【两个至上快讯】近日,深圳市商务局发布了该市2023年贸易型总部企业认定名单(第一批),共有 32 家企业获得认定。其中,爱奇迹(深圳)创新科技有限公司上榜,是上榜企业中唯一一家电子烟企业。

深圳市商务局在公告中表示,开展2023年贸易型总部企业认定工作的目的是贯彻《深圳市商务局关于支持贸易型总部企业发展的实施意见》(深商务规〔2023〕1号),以支持贸易龙头企业的发展。

2023年贸易型总部企业认定名单(第一批)
序号 | 企业名称 | 所属类别 | 所属辖区 |
1 | 深圳正威实业有限公司 | 国内批发零售 | 福田区 |
2 | 物美南方信息技术有限责任公司 | 国内批发零售 | 福田区 |
3 | 物美南方发展有限责任公司 | 国内批发零售 | 福田区 |
4 | 深圳市昆商易糖供应链有限公司 | 国内批发零售 | 福田区 |
5 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 国内批发零售 | 福田区 |
6 | 深圳市朴朴网络科技有限公司 | 国内批发零售 | 福田区 |
7 | 深圳市酷动数码有限公司 | 国内批发零售 | 福田区 |
8 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 国内批发零售 | 福田区 |
9 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 国内批发零售 | 福田区 |
10 | 迪阿股份有限公司 | 国内批发零售 | 罗湖区 |
11 | 闻泰科技(深圳)有限公司 | 国内批发零售 | 罗湖区 |
12 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 国内批发零售 | 罗湖区 |
13 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 国内批发零售 | 南山区 |
14 | 天虹数科商业股份有限公司 | 国内批发零售 | 南山区 |
15 | 中海油销售深圳有限公司 | 国内批发零售 | 南山区 |
16 | 广盈控股集团(深圳)有限公司 | 国内批发零售 | 盐田区 |
17 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 国内批发零售 | 宝安区 (前海) |
18 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 国内批发零售 | 坪山区 |
19 | 飞力达物流(深圳)有限公司 | 国际货物贸易 | 福田区 |
20 | 联合利丰供应链股份有限公司 | 国际货物贸易 | 福田区 |
21 | 深圳传音控股股份有限公司 | 国际货物贸易 | 南山区 |
22 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 国际货物贸易 | 南山区 (前海) |
23 | 爱奇迹(深圳)创新科技有限公司 | 国际货物贸易 | 宝安区 (前海) |
24 | 深圳市中技物流有限公司 | 物流仓储 | 福田区 |
25 | 深圳丰网速运有限公司 | 物流仓储 | 福田区 |
26 | 深圳市长帆供应链有限公司 | 物流仓储 | 罗湖区 |
27 | 深圳市顺丰同城物流有限公司 | 物流仓储 | 南山区 |
28 | 深圳市顺丰快运有限公司 | 物流仓储 | 南山区 (前海) |
29 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 物流仓储 | 盐田区 |
30 | 深圳市富泰通国际物流有限公司 | 物流仓储 | 龙华区 |
31 | 顺丰速运有限公司 | 物流仓储 | 宝安区 (前海) |
32 | 跨越速运集团有限公司 | 物流仓储 | 宝安区 (前海) |
参考文献:
版权声明
本文章由深圳两个至上科技有限公司原创或转载自已明确标注原始信息来源的第三方信息源。文章的版权及许可使用权归深圳两个至上科技有限公司或原信息来源所有。未经授权,任何机构或个人不得擅自复制、转载或以其他方式使用本文内容,否则本公司将依法追究其法律责任。如需处理版权相关事宜,请联系:info@2firsts.com
AI辅助免责声明
本文可能借助AI技术以提高翻译和编辑效率。然而,由于技术限制,AI可能存在错误,因此读者应参考本文所提供的信息来源以获取更准确的表述。
本文内容不应作为任何投资决策的依据或建议,2Firsts不对因内容错误而导致的直接或间接损失承担任何责任。
警示:
1.本文仅供产业技术、政策等专业研究之用,文中提及的品牌、产品仅为客观描述之目的,不构成对任何品牌或产品的推荐或推广。
2.各类尼古丁产品(包括但不限于卷烟、电子烟及加热不燃烧产品)均对健康存在危害。请严格遵守所在国的相关法律和使用规定。
3.本文内容禁止未成年人阅读或传播。
